提高煤粉的细度、保证煤粉不规则性成为降低煤耗的根本!
辊式煤磨机 。辊式煤磨机是UED登录入口机械结合国内外专家和科研院所倾力开发出的节能、降耗新型立磨机 ,该磨机磨辊直径大 ,滚动阻力小 ,故出力特性好 ,电耗低;其采用优化粉磨工艺 ,确保煤粉均匀度高 ,复合式分离器大大提高了选粉效率 ,是新型磨煤机的正确选择 。
比较项目 | GRMC烟煤立磨 | 常见煤磨机 |
适应性 | 对高灰分 ,高水份煤具有很好适应性 ,水分可高达10% | 适应性差 ,易导致粘连 ,引发故障 |
---|---|---|
单位电耗 | 配置电机较小 ,同样工况条件下 ,单位耗电较低 | 配置电机较大 ,同样工况条件下 ,单位耗电较高 |
易损件 | 磨辊和磨盘维修和更换可同时进行;在线堆焊一般耗时3-5天;辊面无需刨掉;磨辊重量轻 ,现场更换辊套较方便 | 运行一定周期要倒球清除铁渣 ,费时费力 |
煤粉细度 | 煤粉细度可达80μmR3% ,且细度稳定 ,粒度均齐 ,较好 满足煤粉炉点燃要求 | 较差 |
噪声、震动 | 噪声小 ,振动小 | 钢球噪音大 ,振动大 |
型号规格 | 磨盘直径D(mm) | 磨辊中径d(mm) | 磨辊数量n | 标准装机功率P(kW) | 标准能力Q(t/h) | 在线订购 | 在线咨询 | 预约参观 |
GRMC12.20 | 1200 | 900 | 2 | 110 | 5 | 预约考察 | ||
GRMC16.20 | 1600 | 1000 | 2 | 250 | 12 | 预约考察 | ||
GRMC18.20 | 1800 | 1120 | 2 | 330 | 18 | 预约考察 | ||
GRMC20.20 | 2000 | 1250 | 3 | 430 | 20 | 预约考察 | ||
GRMC22.30 | 2200 | 1400 | 3 | 590 | 30 | 预约考察 | ||
GRMC23.30 | 2300 | 1450 | 3 | 640 | 35 | 预约考察 | ||
GRMC26.30 | 2600 | 1600 | 3 | 810 | 44 | 预约考察 | ||
GRMC28.30 | 2800 | 1750 | 3 | 1000 | 55 | 预约考察 | ||
GRMC30.30 | 3000 | 1900 | 3 | 1250 | 65 | 预约考察 | ||
GRMC35.30 | 3500 | 1900 | 3 | 1400 | 70 | 预约考察 | ||
备注:磨机型谱基准:(1)原料中等易磨性HGI=55~60;(2)原料水分10%;(3)成品细度80μmR3%;(4)成品水分0.5~1.0%;(5)具体磨机装机功率和工艺参数根据实际的物料性质和业主要求加以适当调整. |
规格(m) | 产量(t/h) | 磨机转速(r/min) | 研磨体装载量(t) | 有效容积(m³) | 主电机/功率(kW) | 设备重量(t) | 在线订购 | 在线咨询 | 预约参观 |
Φ2.4×4.75 | 12 | 20.4 | 22 | 19.3 | 280 | 50 | 预约考察 | ||
Φ2.4×4.5+2.0 | 12 | 20.4 | 22.6 | 18.3 | 280 | 70.1 | 预约考察 | ||
Φ2.8×5.75+2.25 | 18-20 | 18.7 | 38 | 32.9 | 500 | 116.5 | 预约考察 | ||
Φ2.9×4.1 | 16 | 18.8 | 35 | 27.1 | 475 | 74 | 预约考察 | ||
Φ3.0×6.5+2.5 | 20 | 18.4 | 46.5 | 43.3 | 710 | 119 | 预约考察 | ||
Φ3.2×6.5+2.5 | 28 | 18 | 65 | 67 | 710 | 153 | 预约考察 | ||
Φ3.4×6.0+3.0 | 30 | 17.47 | 60 | 64 | 900 | 167 | 预约考察 | ||
Φ3.4×7.5+1.5 | 30-38 | 17.5 | 70 | 64.1 | 800 | 160 | 预约考察 | ||
Φ3.6×6.5+2.5 | 32 | 17 | 60 | 69 | 1000 | 203 | 预约考察 | ||
Φ3.8×7.0+2.5 | 38 | 16.4 | 80 | 75 | 1250 | 216 | 预约考察 |
24小时免费电话:400-108-6668
位置:贵州省辉市县孟庄镇国可不断地未来发展进行实验区 邮箱号:官方网址://beijichen.com