
作家:UED登录入口汽车彩色哥 插入时间日期:2020-01-29 查阅两次:
活性石灰的使用范围非常广泛 ,同时也是工业中重要的原料 。随着科技的进步 ,很多客户采用参建活性酶石灰粉生產线来煅烧生石灰 ,煅烧后的石灰质量好、活性度高 ,一定时间缩短了煅烧时间 。那么承建一年年产40万吨的石灰线 ,需要配置多大的石灰窑设备呢?

新乡UED登录入口机械为广西客户承建的年产40万吨石灰生产线
从新乡UED登录入口机械为广西地区配置的作业现场可以看出 ,同等产量需求下 ,新乡UED登录入口机械为其配置了2台φ4.0×60m白灰旋转气缸窑、φ2.4×4.75m煤磨、5000m²袋式收尘器等设备 ,减少了大型设备以及多级配套设备的 ,大大节省了投资成本 。由于φ4.8×60m石灰窑具有生产能力大 ,机械化程度高 ,维护操作简单 ,灼减量低的特点 ,受到客户的称赞!
近年卖场上的石灰石石窑形号相比多 ,且各个厂家代理商的设施形号的不同 ,所相关联的总产值并不一样的 ,为能让小伙伴们有很明确的相比较 ,企业以河南UED登录入口汽车机械装备石灰石石窑技术性数据为例子 ,供小伙伴们参阅:| 设计能力(T/D) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | |
| 预热器 | 规格 | RS-6.5×3.4 | RS-7.5×3.4 | RS-8.5×3.4 | RS-10.4×3.4 | RS-10.8×3.4 | RS-13.5×4 |
| 推杆数量 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | |
| 回转窑 | 规格 | φ2.8×42M | φ3.3×50M | φ3.6×56M | φ4×60M | φ4.3×66M | φ4.8×68M |
| 有效容积(m3) | 190 | 292 | 430 | 575 | 738 | 1005 | |
| 转速(r/min) | 0.45-2.22 | 0.2-1.9 | 0.22-1.57 | 0.48-1.57 | 0.21-1.57 | 0.19-1.98 | |
| 冷却器 | 规格 | LS-3×3 | LS-3.6×3.6 | LS-3.8×3.8 | LS-4.1×4.1 | LS-4.7×4.7 | LS-5.2×5.2 |
| 进料温度 | 1100±50°C | 1100±50°C | 1100±50°C | 1100±50°C | 1100±50°C | 1100±50°C | |
| 出料温度 | <100°C | <100°C | <100°C | <100°C | <100°C | <100°C | |
| 系统热耗(KJ/Kg) | 5200 | 5200 | 5100 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 活性度(50g ,4NHCL ,10MIN) | ≥360ML | ≥360ML | ≥360ML | ≥360ML | ≥360ML | ≥360ML | |
上一篇: 分析丨矿粉活性指数检测实验步骤