笔者:UED登录入口汽车大家 更改日期英文:2017-12-13 手机查看的次数:
落地式磨机是集细碎、烘干、粉磨、选粉、输送于一体的粉磨设备 ,广泛用于水泥、建材、电力、冶金、化工、非金属矿等行业的各种固体物料的粉磨和超细碎粉磨 。
相较于发展滞后的辊压机加球磨联合系统 ,立式磨机拥有无可比拟的生产优势:
比较项目 | 联合粉磨系统 | 立磨终粉磨系统 | |
---|---|---|---|
水泥品种 | P·O42.5 | P·O42.5 | |
水泥配比 ,% | 熟料 | 95 | 95 |
石膏 | 5 | 5 | |
水泥比表面积 ,cm2/g | 3300 | 3300 | |
系统产量,t/h | 90 | 90 | |
系统电耗 ,kwh/t | 33 | 28 | |
年节约电费(万元) | 210 | ||
金属磨耗,g/t | 35(钢球+辊面) | 7(磨辊+磨盘) | |
设备日常维护保养 | 0.19元/吨水泥 | 0.16元/吨水泥 | |
设备维修 | 5.27元/吨水泥 | 1.83元/吨水泥 | |
结论:立磨机在电耗、易损件消耗、设备保养等方面 ,具有显著优势! |
项目 | 指标 | 实际运行 |
---|---|---|
投产日期 | 投产日期 | 2011年4月 |
投资计算 | 总投资 | 5000 万 |
成本计算 | 原材料成本 | 70元/吨 |
生产费用(包括工资、电费、燃煤、维护管理费、销售费用等) | 50 元 | |
利润计算 | 市场销售价 | 160 元/吨 |
吨利润 | 40 元/吨 | |
年利润 | 40×60万=2400万 | |
经济效益 | 2年回收全部投资(目前处于纯盈利状态) | |
矿渣粉质量 | 比表面积达到 | 500 m²/kg |
7d活性指数 | .左右 | |
活性指数 | 国标S95级以上 |
根据表格可以得出 ,立磨机的价格多少虽然比球磨机贵 ,但是价值却远远高于球磨机 ,投资回报率更高 。
欢迎新老客户前来考察咨询 ,24小时免费咨询热线:400-108-6668