湖南中部年产30万吨矿渣微粉项目之热风炉招标
主要来源:小编原创设计 作著:以下内容复制粘贴 调用年份:2013-08-28 13:30:27 检查:
现需求(年产30万吨矿渣微粉项目)热风炉两台 |
||||||
自动空调炉定货标准规定需要 |
||||||
项目编号 | 文章 | 递交起止日期 | ||||
1 | 系统明称 | 烧煤内循环炉 | 机器设备表编号规则 | 提资单代码 | ||
2 | 装置食用场地 (会场) | 安徽的中部 | ||||
3 | 加工过程符合要求 | 面相暧风外贸出口 ,喂料处坐落在炉体右侧 | ||||
4 | 高技术追求 | 被干燥介质:矿碴 | ||||
特殊热力业务能力:400万Kcal/h(烧煤变烫值≥3000Kcal/kg). | ||||||
进出口废气溫度设定领域600-750℃ | ||||||
喂料园盘变频式有效控制 ,填写4-20mA DC 。一氧化碳燃烧罗茨风机电动伸缩进气门可以调节 ,填写填写4-20mA DC | ||||||
事业会议制度:连续性事业 ,可压火备用电源 ,压火时长8-16一小时 | ||||||
5 | 备货时间范围 | 受煤斗(含)至出风管龙门闸阀(含)间的各个机 ,最主要的涉及炉体、燃燒室风帽等套件、受煤斗、棒条闸、调节输送带、除铁器、支离颚式破碎机、升级机、碎煤仓、圆筒喂料机、燃燒真空风机、配风阀、四通管、放散阀和烟管、龙门闸阀等 | ||||
暧风炉厂家直销相互配套电气操控柜、的动力操控柜、电偶温度检测pcb板和预设测压导压管 | ||||||
6 | 技术工艺个人信息保证 | 请出示内循环炉流程场地布置图、承载能力分散图、电器设备原里图等资源 | ||||
所供应手机版图纸尺寸应该明确装备详尽技术工艺产品参数、装备载重及载重力的方向、冷却循环水水追求、润滑剂平衡装置等 | ||||||
电子设计图纸上能反应清晰本机械UED登录入口机 与两边级机械UED登录入口机 接入点的详细介绍几何图形和宽度 ,和该接入点在机械UED登录入口机 图上的分析宽度 | ||||||
具备图行按1:1事实面积制图 ,变成图按比例怎么算面积变成;文件下载为AutoCAD2004/2007 | ||||||
应制定给予主仪器在工序的设计和主仪器按装时的特别留意地方 ( 图注和表格) | ||||||
7 | 参考价格(70万) | ( ) | ||||
8 | 连系形式 | 联络人:李明岳 联系电话: 网络传真: 电子邮件: |
关键词: