氧化镁回转窑 /白云石回转窑/菱镁矿回转窑/钛白粉回转窑
特征:受美国法律原创网 UED登录入口:此站剪辑 加入时间:2014-08-18 10:13:45 如何查看:
原料:
菱镁矿、白云天石产品介绍:
万里UED登录入口机械设备制造厂硫化镁转臂窑煅烧白云天石 ,研发工作能力大 ,机械设备制造厂化的程程度高 ,维保控制简洁 ,煅白活力性程度高 ,灼减药低 ,镁的导入率和硅的进行率特别高 ,为大都数硫化镁厂常用 。性能特点:
(1)采用三维空间规划和虚拟逼真测算 ,SEO主耍元器件的结构规划 ,节省安全可靠; (2)利用有着达标率特点的食材及精加工生产工艺 ,运行业务稳步、选择靠普; (3)的操作便于、杠杆原理、的动作灵敏稳定可靠 。工作原理:
脱色镁换向窑机由换向锅筒、支承系统设计、带挡轮支承系统设计和窑头、窑尾封口系统设计、喷煤管系统设计等的环节組成 。 窑体与级别呈必须的斜度 ,一小环节窑体由托轮系统设计支承 ,并有保持窑体横竖窜动的挡轮系统设计 。 机械UED登录入口变速箱传动装置设备的环节除设施成主机械UED登录入口变速箱传动装置设备外 ,还设施成了为保持在主机械UED登录入口变速箱传动装置设备主机电源终止时仍能使窑体慢速螺杆旋转、解决窑体变型的辅助工具机械UED登录入口变速箱传动装置设备系统设计 。窑头运用壳罩式封口 ,窑尾要装径向沾染式封口系统设计 ,保持了封口的可信度性 。 的技术性能指标:样式产品型号(m) | 窑体厚度 | 产品量(t/h) | 轉速(r/min) | 伺服电机工作电压(kw) | 重量体积 | 微信备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径不低于(m) | 直径(m) | 斜度(%) | (t) | |||||
φ1.4×33 | 1.4 | 33 | 3 | 0.9-1.3 | 0.39-3.96 | 18.5 | 47.5 | ---- |
φ1.6×36 | 1.6 | 36 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26-2.63 | 22 | 52 | ---- |
φ1.8×45 | 1.8 | 45 | 4 | 1.9-2.4 | 0.16-1.62 | 30 | 78.2 | ---- |
φ1.9×39 | 1.9 | 39 | 4 | 1.65-3 | 0.29-2.93 | 30 | 77.59 | ---- |
φ2.0×40 | 2 | 40 | 3 | 2.5-4 | 0.23-2.26 | 37 | 119.1 | ---- |
φ2.2×45 | 2.2 | 45 | 3.5 | 3.4-5.4 | 0.21-2.44 | 45 | 128.3 | ---- |
φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 9.0-10.5 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | ---- |
φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 6.25-7.4 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 6.9-8.5 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 10.0-11.0 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 12.5-13.5 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 悬浮按钮升温 |
φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 12.8-14.5 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 25.6-29.3 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外转化 |
φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 12.3-14.1 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 40.5-42 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分析 |
关键词:
氧化镁回转窑
,白云石回转窑,菱镁矿回转窑