系统 | 原料粉磨 | 煤粉制备 | 水泥粉磨 |
磨机规格 | GRMR53立磨 3800kW | GRMC36立磨 1250kW | GRMK46立磨 4550kW |
选粉机 | 200kW | 132kW | 315kW |
风机 | 900000m3/h 11500Pa 4000kW | 245000m3/h 9900Pa 1000kW | 50000m3/h 8000Pa 1600kW |
产量及细度 | ≥430 t/h R80um=12% | 45 t/h R80um=3% | 150 t/h 3300cm2/g |
喂料 | 95%<80mm 水分4% | 5%<50mm 水分12% | 95%<40mm 水分5% |
方案推荐 | 方案一:圈流球磨系统 | 方案二:联合粉磨系统 | 方案三:立磨终粉磨系统 | |
---|---|---|---|---|
水泥品种 | P·O42.5 | P·O42.5 | P·O42.5 | |
水泥配比 % | 熟料 | 90 | 90 | 90 |
石灰石 | 5 | 5 | 5 | |
石膏 | 5 | 5 | 5 | |
水泥比表面积, cm²/g | 3500 | 3500 | 3500 | |
系统产量, t/h | 170 | 160 | 160 | |
系统电耗,kWh/t | 41 | 33 | 28 | |
年节约电费(万元) | — | 400 | 700 | |
金属磨耗,g/t | 50(钢球) | 30(钢球+辊面) | 5(磨辊+磨盘) | |
烘干能力 | 弱 | 中等 | 强 | |
投资概算,万元 | ①建筑工程费 | 417.76 | 545.07 | 447.02 |
②设备费 | 2977.72 | 3360.08 | 4224.26 | |
③安装工程费 | 352.22 | 500.88 | 318.89 | |
系统总投资 | 3747.70 | 4406.04 | 4990.18 | |
结论:立磨终粉磨已成为目前水泥生产的主流设备 ,与其他两种方案相比 ,一年仅电耗能节省700多万 ,一劳永逸 。 |
实践积累经验 ,经验成就专业 。新乡UED登录入口可为客户提供原料供应、方案设计、设备制造、安装建设、承包运营的集成化服务模式 ,即在原有的安装建设基础上更新了生产运营服务和生产线升级服务 。了解详情
公司拥有河南地区大型铸造基地 ,年铸造能力5.5万吨;拥有国内外高精尖装备百余台套 ,加工能力强大 ,年加工能力达8万吨;专业的立磨技术方案 ,粉磨效率高 ,系统电耗低至38度 ,节能UED登录入口 。
投资建设一条年产60万吨矿渣微粉示范培训基地 ,立磨运行平稳 ,节能效果显著 ,经济效益可观 。
如果您有什么需求或者疑问 ,请您留言 ,UED登录入口收到后会尽快给您答复!您也可以直接拨打电话 400-108-6668 联系UED登录入口!
电话:400-108-6668
企业邮箱:vip@chaeng.co 地此:四川省辉各县市孟庄镇国家地区可维持不断发展實驗区